내 차에 맞는 타이어 찾기
넥센타이어는 고객이 만족할 수 있는 상품을 생산하기 위해 기술 개발에 최선을 다하고 있습니다.
아래의 찾기 옵션들을 선택하셔서 내 차에 맞는 타이어를 찾아보세요!

BMW 3시리즈
3시리즈(7세대) 디젤추천 타이어
검색 결과 14개MO 적용 여부는 제품별 규격에서 확인
차종별 연식·세부등급·타이어 규격
휠 옵션에 따라 실제 장착 규격이 다를 수 있습니다.
| 세대 | 연식 | 세부등급 | 전륜 규격 | 후륜 규격 | 추천 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 01320d | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 02320d Luxury Inno Package (P0-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 03320d Luxury Inno Package (P1-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 04320d Luxury Inno Package (P1-2) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 05320d Luxury Inno Package (P1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 06320d Luxury Korea 25th Edition | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 07320d Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 08320d M Sport Package | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 09320d M Sport Package (P1-1) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 10320d M Sport Package (P1-2) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 11320d M Sport Package (P1-3) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 12320d M Sport Package (P1) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 13320d M Sport Package Korea 25th Edition | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 14320d M Sport Perf Package (P0-1) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 15320d M Sport Perf Package (P1) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 16320d M Sport Pro 퍼스트에디션 | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 17320d Touring | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 18320d Touring Luxury Line (P2-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 19320d Touring Luxury Line (P2) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 20320d Touring Luxury Line Inno Package | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 21320d Touring Luxury Line Inno Package (P1-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 22320d Touring Luxury Line Inno Package (P1-2) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 23320d Touring Luxury Line Inno Package (P1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 24320d Touring M Sport Package | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 25320d Touring M Sport Package (P2-1) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 26320d Touring M Sport Package (P2) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 27320d Touring M Sport Perf Package (P0-1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 28320d Touring M Sport Perf Package (P1-1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 29320d Touring M Sport Perf Package (P1-2) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 30320d Touring M Sport Perf Package (P1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 31320d Touring M Sport Pro 퍼스트에디션 | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 32320d xDrive | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 33320d xDrive Luxury Inno Package (P0-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 34320d xDrive Luxury Inno Package (P1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 35320d xDrive Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 36320d xDrive M Sport Package | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 37320d xDrive M Sport Perf Package (P0-1) | 225/40R19 | 225/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 38320d xDrive M Sport Perf Package (P1) | 225/40R19 | 225/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2023 | 39320d xDrive M Sport Pro 퍼스트에디션 | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
타이어 구매 전 현재 장착된 타이어 옆면의 규격을 반드시 확인해 주세요.





































