








방향성 패턴 형상을 통한 좌우 균일한 접지 형상 작용으로 눈길 조정 안정성 증대
최적화된 V 형상 그루브 및 각도 적용으로 배수 성능 극대화 및 젖은노면에서의 주행 성능 강화
듀얼 피치 적용 및 피치의 수량 증대를 통하여 눈길/빙판길에서 조정 안정성 및 제동 성능 강화
지그재그 그루브 적용으로 눈길 및 빗길에서의 표면적을 증가 시켜 주행 성능 및 제동 성능 향상
고강도 풀 캡 플라이

조인트리스 비드 와이어와
고경도 비드필러 적용



고강도 스틸 벨트 기술


초강력 카카스 시스템


| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 35 | 19 | 91 | W | ||
| 255 | 35 | 19 | 96 | V | ||
| 205 | 40 | 17 | 84 | V | ||
| 215 | 40 | 17 | 87 | V | ||
| 225 | 40 | 18 | 92 | V | ||
| 235 | 40 | 18 | 95 | W | ||
| 245 | 40 | 18 | 97 | V | ||
| 245 | 40 | 18 | 97 | W | ||
| 255 | 40 | 18 | 99 | V | ||
| 205 | 45 | 17 | 88 | V | ||
| 215 | 45 | 17 | 91 | V | ||
| 225 | 45 | 17 | 94 | H | ||
| 225 | 45 | 17 | 94 | V | ||
| 225 | 45 | 18 | 95 | V | ||
| 235 | 45 | 17 | 97 | V | ||
| 235 | 45 | 18 | 98 | V | ||
| 235 | 45 | 19 | 99 | V | ||
| 245 | 45 | 17 | 99 | V | ||
| 245 | 45 | 18 | 100 | V | ||
| 205 | 50 | 17 | 93 | V | ||
| 215 | 50 | 17 | 95 | V | ||
| 225 | 50 | 17 | 98 | V | ||
| 225 | 50 | 18 | 99 | H | ||
| 245 | 50 | 18 | 104 | V | ||
| 215 | 55 | 17 | 98 | V | ||
| 225 | 55 | 17 | 101 | V | ||
| 235 | 55 | 17 | 103 | V | ||
| 225 | 60 | 17 | 99 | H | ||
| 255 | 35 | 18 | 94 | V | ||
| 215 | 40 | 18 | 89 | V | ||
| 235 | 40 | 18 | 95 | V | ||
| 245 | 40 | 19 | 98 | V | ||
| 255 | 40 | 19 | 100 | V | ||
| 275 | 40 | 19 | 105 | V | ||
| 275 | 40 | 20 | 106 | W | ||
| 255 | 45 | 18 | 103 | V | ||
| 245 | 45 | 19 | 102 | V | ||
| 235 | 50 | 18 | 101 | V | ||
| 235 | 55 | 19 | 105 | V | ||
| 225 | 55 | 17 | 97 | H | ||
| 195 | 65 | 15 | 91 | H | ||
| 205 | 55 | 16 | 91 | H | ||
| 215 | 55 | 16 | 97 | V | ||
| 215 | 45 | 18 | 93 | W | ||
| 275 | 35 | 19 | 100 | W | ||
| 205 | 40 | 17 | 84 | V | ||
| 205 | 45 | 17 | 88 | V | ||
| 205 | 50 | 17 | 93 | V | ||
| 215 | 45 | 17 | 91 | V | ||
| 215 | 50 | 17 | 95 | V | ||
| 215 | 55 | 17 | 98 | V | ||
| 225 | 40 | 18 | 92 | V | ||
| 225 | 45 | 17 | 94 | V | ||
| 225 | 45 | 18 | 95 | V | ||
| 225 | 50 | 17 | 98 | V | ||
| 225 | 55 | 17 | 101 | V | ||
| 235 | 45 | 17 | 97 | V | ||
| 235 | 45 | 18 | 98 | V | ||
| 245 | 40 | 18 | 97 | V | ||
| 245 | 45 | 18 | 100 | V | ||
| 245 | 35 | 19 | 93 | W | ||
| 265 | 35 | 19 | 98 | W | ||
| 275 | 35 | 20 | 102 | W | ||
| 275 | 40 | 18 | 103 | V | ||
| 265 | 35 | 20 | 99 | V | ||
| 255 | 45 | 19 | 104 | V | ||
| 275 | 45 | 18 | 107 | V | ||
| 245 | 45 | 20 | 103 | V | ||
| 225 | 40 | 19 | 93 | V | ||
| 205 | 55 | 17 | 95 | V | ||
| 225 | 60 | 16 | 102 | V | ||
| 215 | 40 | 18 | 89 | V | ||
| 245 | 40 | 19 | 98 | V | ||
| 275 | 40 | 20 | 106 | W | ||
| 235 | 35 | 19 | 91 | W | ||
| 245 | 45 | 19 | 102 | V | ||
| 215 | 40 | 17 | 87 | V | ||
| 235 | 55 | 19 | 105 | V | ||
| 235 | 50 | 18 | 101 | V | ||
| 235 | 45 | 19 | 99 | V | ||
| 245 | 45 | 17 | 99 | V | ||
| 255 | 40 | 18 | 99 | V | ||
| 235 | 55 | 17 | 103 | V | ||
| 245 | 40 | 18 | 97 | W | ||
| 255 | 45 | 18 | 103 | V | ||
| 255 | 35 | 18 | 94 | V | ||
| 235 | 40 | 18 | 95 | W | ||
| 225 | 55 | 17 | 97 | H | ||
| 225 | 50 | 18 | 99 | H | ||
| 255 | 35 | 19 | 96 | V | ||
| 235 | 40 | 18 | 95 | V | ||
| 245 | 50 | 18 | 104 | V | ||
| 225 | 45 | 17 | 94 | H | ||
| 255 | 40 | 19 | 100 | V | ||
| 245 | 40 | 20 | 99 | W | ||
| 275 | 40 | 19 | 105 | V | ||
| 225 | 50 | 17 | 98 | V | ||
| 215 | 55 | 17 | 98 | V | ||
| 225 | 55 | 17 | 97 | H |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.