


※ 위 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
일부 규격의 경우 제품의 성능을 유지하면서 그루브의 개수나 세부 형상 등에 변경이 있을 수 있습니다.
| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 65 | 13 | 73 | H | ||
| 165 | 60 | 14 | 75 | H | ||
| 165 | 65 | 14 | 79 | S | ||
| 175 | 65 | 14 | 86 | T | ||
| 175 | 70 | 14 | 84 | T | ||
| 185 | 65 | 14 | 85 | H | ||
| 165 | 60 | 15 | 77 | H | ||
| 175 | 50 | 15 | 75 | H | ||
| 185 | 55 | 15 | 82 | H | ||
| 185 | 65 | 15 | 88 | H | ||
| 195 | 65 | 15 | 89 | T | ||
| 205 | 65 | 15 | 92 | H | ||
| 205 | 55 | 16 | 89 | H | ||
| 205 | 60 | 16 | 91 | H | ||
| 205 | 65 | 16 | 95 | T | ||
| 215 | 50 | 17 | 91 | H | ||
| 215 | 55 | 17 | 94 | H | ||
| 225 | 50 | 17 | 94 | T | ||
| 225 | 55 | 17 | 97 | T | ||
| 225 | 60 | 17 | 99 | T | ||
| 235 | 55 | 17 | 99 | H | ||
| 225 | 45 | 18 | 95 | V | ||
| 225 | 55 | 18 | 98 | H | ||
| 225 | 60 | 18 | 100 | H | ||
| 235 | 45 | 18 | 94 | V | ||
| 235 | 55 | 18 | 100 | H | ||
| 235 | 60 | 18 | 107 | H | ||
| 245 | 45 | 18 | 100 | V | ||
| 245 | 60 | 18 | 105 | H | ||
| 235 | 55 | 19 | 101 | H | ||
| 245 | 50 | 20 | 102 | H | ||
| 255 | 50 | 20 | 105 | H |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.