엔페라 SU1 N'FERA SU1

프리미엄 스포츠 드라이빙의 완벽한 진화!
뛰어난 고속주행 성능
한 박자 빠른 조종 응답성
뛰어난 핸들링 성능

트레드 블록 강성 최적화로 코너링 시 집중되는 힘을 분산 시켜줍니다.
컴파운드 강성 밸런스 설계로 고속 주행 시 안정적으로 핸들링이 가능합니다.
3D 블록 설계 적용으로 마른 노면에서 그립력을 향상시켰습니다.
에너지소비효율등급 동급 최고 등급을 획득했습니다.
3+1 직선 와이드 그루브 적용으로 수막현상을 최소화합니다.
딤플(Dimple) 적용으로 에너지 및 열 분산 기능을 극대화하였습니다.
타이어가 회전하는 동안 차체 하중과 노면 마찰로 인해 반복적으로 변형되면서 발생하는 에너지 손실을 줄여줍니다.

Key Performance Indicators

  • 마른노면
    4.0
  • 젖은노면
    4.5
  • 연비성능
    3.5
  • 승차감/소음
    3.5
  • 마모성능
    3.0

Ultra High Performance Summer, N'FERA SU1

드라이빙 품격을 높여줄 프리미엄 타이어의 완벽한 진화를 경험해 보세요

유튜브 바로가기
타이어 규격
단면폭 편평비 림직경 하중지수 속도지수 NRS HL
225 40 18 92 Y
225 45 17 94 Y
235 40 18 95 Y
205 45 16 87 W
225 40 18 92 Y
235 45 17 97 W
245 40 18 97 Y
235 35 19 91 Y
205 55 16 94 W
215 50 17 95 W
225 35 19 88 Y
225 45 18 95 Y
255 35 19 96 W
245 50 18 104 W
245 35 18 92 Y
255 35 18 94 Y
215 40 17 87 W
215 40 18 89 Y
215 45 17 91 W
215 55 16 97 W
225 50 17 98 W
245 45 19 102 Y
255 40 18 99 Y
275 30 20 97 Y
275 30 19 96 Y
235 50 18 101 W
245 40 17 95 W
245 40 19 98 Y
205 45 17 88 W
245 45 18 100 Y
205 50 16 87 W
255 40 17 94 W
255 45 18 103 Y
205 50 17 93 W
245 45 17 99 Y
245 30 20 90 Y
265 30 19 93 Y
285 30 20 99 Y
245 35 19 93 Y
245 35 20 95 Y
265 35 18 97 Y
275 35 18 99 W
275 35 19 100 Y
255 40 19 100 Y
275 40 19 105 Y
255 45 19 104 Y
225 55 17 101 W
235 55 17 103 W
245 45 19 102 Y
235 50 18 101 W
215 55 16 97 W
275 35 19 100 Y
245 40 20 99 Y
215 45 18 93 W
225 45 19 96 W
225 35 20 90 Y
245 40 20 99 Y
255 30 19 91 Y
255 35 20 97 Y
265 40 18 101 Y
275 35 20 102 Y
225 40 19 93 Y
245 45 18 96 V
225 40 18 92 Y
205 55 16 94 W
225 50 17 98 W
235 45 18 94 V
285 35 18 101 Y
275 45 18 107 W
265 35 19 98 Y
275 40 18 103 Y
215 55 16 97 W
225 50 17 98 V
205 50 16 91 W
225 55 17 97 V

※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.

타이어 판매점 찾기
지역선택
구/시/군 선택
판매점 선택
 목록보기