


| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 55 | 20 | 110 | V | ||
| 235 | 40 | 19 | 96 | W | ||
| 225 | 55 | 19 | 99 | V | ||
| 245 | 60 | 18 | 105 | V | ||
| 235 | 65 | 18 | 106 | V | ||
| 195 | 65 | 15 | 91 | H | ||
| 195 | 45 | 16 | 84 | V | ||
| 205 | 55 | 16 | 94 | W | ||
| 205 | 60 | 16 | 96 | V | ||
| 205 | 65 | 16 | 95 | V | ||
| 215 | 55 | 16 | 97 | W | ||
| 215 | 60 | 16 | 95 | V | ||
| 225 | 55 | 16 | 99 | W | ||
| 215 | 45 | 17 | 91 | W | ||
| 215 | 50 | 17 | 95 | W | ||
| 215 | 55 | 17 | 98 | W | ||
| 225 | 45 | 17 | 94 | W | ||
| 225 | 50 | 17 | 98 | W | ||
| 225 | 55 | 17 | 101 | W | ||
| 235 | 55 | 17 | 103 | W | ||
| 245 | 45 | 17 | 99 | W | ||
| 215 | 45 | 18 | 93 | W | ||
| 225 | 40 | 18 | 92 | W | ||
| 225 | 45 | 18 | 95 | W | ||
| 225 | 50 | 18 | 95 | W | ||
| 235 | 40 | 18 | 95 | W | ||
| 235 | 45 | 18 | 98 | W | ||
| 235 | 50 | 18 | 101 | W | ||
| 245 | 40 | 18 | 97 | W | ||
| 245 | 45 | 18 | 100 | W | ||
| 245 | 50 | 18 | 104 | W | ||
| 255 | 40 | 18 | 99 | W | ||
| 225 | 40 | 19 | 96 | W | ||
| 225 | 45 | 19 | 96 | W | ||
| 235 | 35 | 19 | 91 | W | ||
| 245 | 40 | 19 | 98 | W | ||
| 245 | 45 | 19 | 102 | W | ||
| 255 | 35 | 19 | 96 | W | ||
| 255 | 40 | 19 | 100 | W | ||
| 275 | 35 | 19 | 100 | W | ||
| 275 | 40 | 19 | 105 | W | ||
| 245 | 40 | 20 | 99 | W | ||
| 275 | 35 | 20 | 102 | W |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.