









Kia EV6 / 235/55R19
DPG, Daegu
(Winter : Speedway, Taebaek)

| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 45 | 18 | 101 | W | ||
| 235 | 55 | 18 | 108 | V | ||
| 235 | 40 | 19 | 98 | W | ||
| 235 | 45 | 19 | 102 | W | ||
| 235 | 55 | 19 | 108 | V | ||
| 245 | 40 | 19 | 101 | W | ||
| 245 | 45 | 19 | 104 | W | ||
| 255 | 40 | 19 | 103 | W | ||
| 255 | 45 | 19 | 107 | V | ||
| 235 | 50 | 20 | 107 | W | ||
| 245 | 45 | 20 | 106 | W | ||
| 255 | 40 | 20 | 104 | Y | ||
| 255 | 45 | 20 | 108 | W | ||
| 255 | 50 | 20 | 111 | V | ||
| 275 | 40 | 20 | 109 | W | ||
| 205 | 55 | 16 | 91 | V | ||
| 205 | 60 | 16 | 96 | V | ||
| 205 | 65 | 16 | 95 | V | ||
| 215 | 55 | 16 | 97 | H | ||
| 215 | 60 | 16 | 95 | V | ||
| 225 | 55 | 16 | 99 | W | ||
| 225 | 60 | 16 | 98 | V | ||
| 205 | 45 | 17 | 88 | W | ||
| 205 | 50 | 17 | 93 | V | ||
| 215 | 45 | 17 | 87 | W | ||
| 215 | 50 | 17 | 95 | W | ||
| 215 | 55 | 17 | 94 | V | ||
| 225 | 45 | 17 | 91 | W | ||
| 225 | 50 | 17 | 94 | W | ||
| 225 | 55 | 17 | 97 | W | ||
| 235 | 45 | 17 | 97 | W | ||
| 245 | 40 | 17 | 91 | W | ||
| 245 | 45 | 17 | 99 | W | ||
| 215 | 45 | 18 | 93 | W | ||
| 225 | 40 | 18 | 92 | W | ||
| 225 | 45 | 18 | 95 | W | ||
| 225 | 50 | 18 | 99 | W | ||
| 235 | 40 | 18 | 95 | W | ||
| 235 | 45 | 18 | 98 | W | ||
| 235 | 50 | 18 | 97 | W | ||
| 245 | 40 | 18 | 97 | W | ||
| 245 | 45 | 18 | 100 | W | ||
| 245 | 50 | 18 | 100 | W | ||
| 255 | 35 | 18 | 94 | W | ||
| 255 | 40 | 18 | 99 | W | ||
| 255 | 45 | 18 | 99 | W | ||
| 265 | 35 | 18 | 97 | W | ||
| 275 | 40 | 18 | 103 | W | ||
| 225 | 40 | 19 | 93 | W | ||
| 225 | 45 | 19 | 96 | W | ||
| 235 | 35 | 19 | 91 | W | ||
| 235 | 45 | 19 | 99 | W | ||
| 245 | 40 | 19 | 98 | W | ||
| 245 | 45 | 19 | 102 | W | ||
| 255 | 35 | 19 | 96 | W | ||
| 255 | 40 | 19 | 100 | W | ||
| 255 | 45 | 19 | 104 | V | ||
| 275 | 35 | 19 | 100 | W | ||
| 275 | 40 | 19 | 105 | W | ||
| 285 | 45 | 19 | 111 | W | ||
| 245 | 40 | 20 | 99 | W | ||
| 245 | 45 | 20 | 103 | W | ||
| 255 | 35 | 20 | 97 | W | ||
| 255 | 40 | 20 | 101 | Y | ||
| 255 | 45 | 20 | 105 | W | ||
| 275 | 30 | 20 | 97 | W | ||
| 275 | 35 | 20 | 102 | Y | ||
| 275 | 40 | 20 | 106 | W | ||
| 315 | 35 | 20 | 110 | W | ||
| 285 | 40 | 22 | 110 | W | ||
| 325 | 35 | 22 | 114 | W | ||
| 275 | 40 | 20 | 109 | W |
|
|
| 255 | 50 | 20 | 111 | V |
|
|
| 255 | 45 | 20 | 108 | W |
|
|
| 255 | 40 | 20 | 104 | Y |
|
|
| 245 | 45 | 20 | 106 | W |
|
|
| 235 | 50 | 20 | 107 | W |
|
|
| 255 | 45 | 19 | 107 | V |
|
|
| 255 | 40 | 19 | 103 | W |
|
|
| 245 | 45 | 19 | 104 | W |
|
|
| 245 | 40 | 19 | 101 | W |
|
|
| 235 | 55 | 19 | 108 | V |
|
|
| 235 | 45 | 19 | 102 | W |
|
|
| 235 | 40 | 19 | 98 | W |
|
|
| 235 | 55 | 18 | 108 | V |
|
|
| 235 | 45 | 18 | 101 | W |
|
|
| 325 | 35 | 22 | 114 | W | ||
| 285 | 40 | 22 | 110 | W | ||
| 315 | 35 | 20 | 110 | W | ||
| 275 | 40 | 20 | 106 | W | ||
| 275 | 35 | 20 | 102 | Y | ||
| 275 | 30 | 20 | 97 | W | ||
| 255 | 45 | 20 | 105 | W | ||
| 255 | 40 | 20 | 101 | Y | ||
| 255 | 35 | 20 | 97 | W | ||
| 245 | 45 | 20 | 103 | W | ||
| 245 | 40 | 20 | 99 | W | ||
| 285 | 45 | 19 | 111 | W | ||
| 275 | 40 | 19 | 105 | W | ||
| 275 | 35 | 19 | 100 | W | ||
| 255 | 45 | 19 | 104 | V | ||
| 255 | 40 | 19 | 100 | W | ||
| 255 | 35 | 19 | 96 | W | ||
| 245 | 45 | 19 | 102 | W | ||
| 245 | 40 | 19 | 98 | W | ||
| 235 | 45 | 19 | 99 | W | ||
| 235 | 35 | 19 | 91 | W | ||
| 225 | 45 | 19 | 96 | W | ||
| 225 | 40 | 19 | 93 | W | ||
| 275 | 40 | 18 | 103 | W | ||
| 265 | 35 | 18 | 97 | W | ||
| 255 | 45 | 18 | 99 | W | ||
| 255 | 40 | 18 | 99 | W | ||
| 255 | 35 | 18 | 94 | W | ||
| 245 | 50 | 18 | 100 | W | ||
| 245 | 45 | 18 | 100 | W | ||
| 245 | 40 | 18 | 97 | W | ||
| 235 | 50 | 18 | 97 | W | ||
| 235 | 45 | 18 | 98 | W | ||
| 235 | 40 | 18 | 95 | W | ||
| 225 | 50 | 18 | 99 | W | ||
| 225 | 45 | 18 | 95 | W | ||
| 225 | 40 | 18 | 92 | W | ||
| 215 | 45 | 18 | 93 | W | ||
| 245 | 45 | 17 | 99 | W | ||
| 245 | 40 | 17 | 91 | W | ||
| 235 | 45 | 17 | 97 | W | ||
| 225 | 55 | 17 | 97 | W | ||
| 225 | 50 | 17 | 94 | W | ||
| 225 | 45 | 17 | 91 | W | ||
| 215 | 55 | 17 | 94 | V | ||
| 215 | 50 | 17 | 95 | W | ||
| 215 | 45 | 17 | 87 | W | ||
| 205 | 50 | 17 | 93 | V | ||
| 205 | 45 | 17 | 88 | W | ||
| 225 | 60 | 16 | 98 | V | ||
| 225 | 55 | 16 | 99 | W | ||
| 215 | 60 | 16 | 95 | V | ||
| 215 | 55 | 16 | 97 | H | ||
| 205 | 65 | 16 | 95 | V | ||
| 205 | 60 | 16 | 96 | V | ||
| 205 | 55 | 16 | 91 | V |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.