엔페라 AU7 N'FERA AU7

프리미엄에 혁신을 더한 The new 엔페라 AU7
업그레이드 된 흡음재로
향상된 소음 저감 성능
최상의 승차감과
고속주행 안정성
뛰어난 사계절 주행 성능

업그레이드 된 흡음재로 향상된 소음 저감 성능
'The new 엔페라 AU7'은 타이어 내부에 우수한 흡음 성능을 가진 패드가 부착되어 주행 시 발생하는 공명음(소음)을 획기적으로 감소시켜 줍니다.

최상의 승차감과 고속주행 안정성
최적의 구조 설계와 트레드 접지 면적 최적화로 주행성능이 강화되었습니다.

뛰어난 사계절 주행 성능
트레드 블록 사이에 적용한 돌기 장치가 주행 시 발생하는 트레드의변형을 최소화하여 강성을 높이고 배수 공간을 확보하여 마른 노면 / 젖은 노면에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 더불어 3D 나노 실리카 기술로 우수한 빗길 제동력을 경험하실 수 있습니다.

최적의 패턴 디자인 밸런스
IN SIDE - 향상된 배수성능
최적의 배수 공간 확보와 블록 강성 밸런스 설계를 통해 빗길 주행 시 핸들링 및 주행 성능을 향상시켜줍니다.
OUT SIDE - 제동성능 및 코너링
외측 블록 접지면적을 증대하여 마른 노면 제동 성능 및 코너링을 강화시켜줍니다.
눈길 주행성능 강화
Advanced 3D Sipe - 제동 성능 향상 및 불규칙 마모를 방지합니다. Bite Edge - 눈길 견인력을 향상시켜줍니다.
저소음 및 승차감 향상
패턴 소음을 분산시키기 위해 5개의 최적 가변 피치 블록으로 낮은 음압과 부드러운 음색으로 정숙성과 편안한 승차감을 실현시켜 줍니다.

Key Performance Indicators

  • 마른노면
    4.5
  • 젖은노면
    4.5
  • 연비성능
    3.5
  • 승차감/소음
    5.0
  • 마모성능
    4.5
  • 눈길성능
    3.0
타이어 규격
단면폭 편평비 림직경 하중지수 속도지수 NRS HL
265 50 20 107 W
255 50 20 109 W
245 45 18 96 V
235 45 19 99 V
245 45 18 100 W
245 45 19 102 W
275 35 20 102 Y
275 40 19 101 Y
235 40 18 95 W
225 40 18 92 W
225 50 17 98 W
235 45 18 98 W
245 50 18 100 W
235 55 17 99 W
215 55 17 94 W
225 55 17 97 W
255 40 19 100 Y
245 40 20 99 Y
235 50 18 97 W
225 40 19 93 Y
215 50 17 95 W
225 45 17 94 W
245 40 19 98 Y
275 35 19 96 Y
225 45 18 95 Y
205 50 17 93 W
245 40 18 97 W
255 35 19 96 Y
255 45 19 100 W
235 45 17 97 W
225 50 18 99 W
245 45 17 99 W
255 40 18 95 Y
215 45 17 91 W
255 45 18 99 W
215 45 18 89 W
245 45 20 103 W
245 45 19 98 W
225 55 18 98 W
235 55 19 105 W
225 55 18 102 W
255 45 20 105 W
265 60 18 110 W
235 60 18 107 W
235 55 18 100 W
245 50 20 105 W
255 60 18 108 W
265 50 20 107 W
255 50 20 109 W
235 45 19 99 V
225 55 18 98 W
245 45 18 96 V
235 50 18 97 W
235 55 17 99 W
245 45 19 98 W
225 55 18 98 W
245 45 18 96 V
225 55 17 97 V
205 55 17 91 H
205 60 16 92 H
255 40 18 95 Y
275 35 19 96 Y
275 35 20 102 Y
245 40 20 99 Y
275 40 19 101 Y
255 45 18 99 W
245 50 18 100 W
215 40 18 85 W
235 55 17 99 W
245 45 20 103 W
255 40 19 100 Y
245 40 19 98 Y
255 45 19 100 W
245 45 19 102 W
245 40 18 97 W
235 40 18 95 W
225 40 18 92 W
245 45 18 100 W
235 45 18 98 W
225 45 18 95 Y
215 45 18 89 W
235 50 18 97 W
225 50 18 99 W
245 40 17 91 W
245 45 17 99 W
235 45 17 97 W
225 45 17 94 W
215 45 17 91 W
225 50 17 98 W
215 50 17 95 W
205 50 17 93 W
225 55 17 97 W
215 55 17 94 W
235 45 19 99 V
245 50 20 105 W
235 55 18 100 W
235 60 18 107 W
265 60 18 110 W
255 60 18 108 W
255 45 20 105 W
225 55 18 102 W
235 55 19 105 W

※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.

타이어 판매점 찾기
지역선택
구/시/군 선택
판매점 선택
 목록보기