내 차에 맞는 타이어 찾기
넥센타이어는 고객이 만족할 수 있는 상품을 생산하기 위해 기술 개발에 최선을 다하고 있습니다.
아래의 찾기 옵션들을 선택하셔서 내 차에 맞는 타이어를 찾아보세요!

BMW 3시리즈
추천 타이어
검색 결과 18개MO 적용 여부는 제품별 규격에서 확인
차종별 연식·세부등급·타이어 규격
휠 옵션에 따라 실제 장착 규격이 다를 수 있습니다.
| 세대 | 연식 | 세부등급 | 전륜 규격 | 후륜 규격 | 추천 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3시리즈(4세대) | 미등록 | 01318i | 205/55R16 | 205/55R16 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5 |
| BMW 3시리즈(4세대) | 미등록 | 02320i | 205/55R16 | 205/55R16 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5 |
| BMW 3시리즈(4세대) | 미등록 | 03325Ci 컨버터블 | 245/40R17 | 245/40R17 | N'FERA AU7 EVN'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(4세대) | 미등록 | 04325i | 205/45R17 | 205/45R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA SUPREMEN'PRIZ SN'FERA AU5N'FERA SU1 |
| BMW 3시리즈(4세대) | 미등록 | 05325xi | 225/45R17 | 225/45R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(4세대) | 미등록 | 06330Ci 컨버터블 | 225/40R18 | 255/35R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTN'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(4세대) | 미등록 | 07330i | 245/40R17 | 245/40R17 | N'FERA AU7 EVN'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2007–2012 | 08320i | 205/55R16 | 205/55R16 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2007–2012 | 09320i CP | 205/55R16 | 205/55R16 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2007–2012 | 10320i M스포츠 | 225/45R17 | 225/40R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2007–2012 | 11325i | 205/55R16 | 205/55R16 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2007–2012 | 12325is | 225/45R17 | 225/45R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2007–2012 | 13328i | 225/45R17 | 225/45R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2007–2012 | 14328i 스포츠 | 225/45R17 | 255/40R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2007–2012 | 15330i | 225/40R18 | 255/35R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTN'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2007–2012 | 16335i | 225/40R18 | 255/35R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTN'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2008–2012 | 17335i 스포츠 | 225/40R18 | 255/35R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTN'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2009–2012 | 18328i 컨버터블 | 225/45R17 | 225/45R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2009–2012 | 19335i 컨버터블 | 225/45R17 | 255/40R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2008–2012 | 20320d | 205/55R16 | 205/55R16 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2011–2012 | 21320d 블랙 앤 화이트 에디션 | 225/35R19 | 255/30R19 | N'FERA SU1 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2011–2012 | 22320d ED Edition | 205/55R16 | 205/55R16 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5 |
| BMW 3시리즈(5세대) | 2011–2012 | 23320d M스포츠 | 205/55R16 | 205/55R16 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 24320i | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 25320i Luxury | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 26320i Modern | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 27320i Sport | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2014–2019 | 28328i Sport | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2016–2019 | 29320i M 스포츠 에디션 | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2016–2019 | 30328i M 스포츠 에디션 | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2017–2019 | 31330i M Sport Package | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2017–2019 | 32330i M Sport Package 쉐도우 에디션 | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2019 | 33320i M 스포츠 쉐도우 에디션 | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2013–2019 | 34ActiveHybrid 3 | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2017–2019 | 35330e iPerformance M Sport Package | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 36320d | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 37320d ED Edition | 205/60R16 | 205/60R16 | i.Q SERIES 1MILECAP 2 EVN'FERA AU7 EVGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 38320d Luxury | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 39320d Modern | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 40320d Sport | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2012–2019 | 41320d Touring | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2013–2019 | 42320d xDrive | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2014–2019 | 43320d Touring M Performance Edition | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2014–2019 | 44325d Sport | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2015–2019 | 45320d (LCI) | 225/55R17 | 225/55R17 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA AU7 EVGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2015–2019 | 46320d ED (LCI) | 205/60R16 | 205/60R16 | i.Q SERIES 1MILECAP 2 EVN'FERA AU7 EVGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2015–2019 | 47320d M Performance Edition | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2015–2019 | 48320d M Sport Package | 225/45R18 | 255/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2015–2019 | 49320d M Sport Package (LCI) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2015–2019 | 50320d xDrive (LCI) | 225/55R17 | 225/55R17 | WINGUARD SPORT 2MILECAP 2 EVN'FERA AU7 EVGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2016–2019 | 51320d Launch Pack | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2019 | 52320d M Sport Package 쉐도우 에디션 | 225/50R18 | 255/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORT SUVN'FERA SUPREMEN'PRIZ SN'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(6세대) | 2019 | 53320d Touring M Sport Package 쉐도우 에디션 | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2019–2026 | 54330i Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2019–2026 | 55330i M Sport Package | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2019–2026 | 56330i xDrive Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2019–2026 | 57330i xDrive M Sport Package | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2019–2026 | 58M340i | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 59320i | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 60320i (P1-1) | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 61320i (P1-2) | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 62320i (P1-3) | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 63320i (P1) | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 64320i Luxury Korea 25th Edition | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 65320i Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 66320i Luxury Line (P1-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 67320i Luxury Line (P1-2) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 68320i Luxury Line (P1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 69320i Luxury Line (P2) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 70320i M Sport Package | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 71320i M Sport Package (P1-1) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 72320i M Sport Package (P1-2) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 73320i M Sport Package (P1) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 74320i M Sport Package (P2) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 75320i M Sport Package 블랙 수트 | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 76320i M Sport Package Korea 25th Edition | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2020–2026 | 77320i Touring Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
