INVESTOR RELATIONS

INVESTOR RELATIONS 미래를 준비하는 기업 넥센타이어입니다.
공시/공고 재무정보 주식정보 IR Information
재무정보
요약손익계산서 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2021 2022 2023 2024 2025
매출액 20,794 25,974 27,017 28,479 31,896
매출원가 16,398 21,659 19,624 20,550 23,165
판관비 4,352 4,858 5,523 6,208 7,028
영업이익 44 (543) 1,870 1,721 1,703
EBITDA 1,885 1,351 3,834 4,074 4,690
법인세비용차감전순이익 165 (403) 1,497 1,698 1,982
법인세 118 (128) 466 431 471
당기순이익 46 (275) 1,031 1,267 1,512
보통주 기본주당이익(원) 45 (268) 1,001 1,231 1,469
※ K-IFRS 연결 기준
요약손익계산서 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q26 2Q26 3Q26 4Q26
매출액 8,383 - - -
매출원가 5,918 - - -
판관비 1,923 - - -
영업이익 542 - - -
EBITDA 1,164 - - -
법인세비용차감전순이익 797 - - -
법인세 177 - - -
당기순이익 620 - - -
보통주 기본주당이익(원) 601 - - -
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2021 2022 2023 2024 2025
유동자산 14,760 14,421 15,561 18,751 19,711
비유동자산 23,474 25,022 26,766 26,994 27,384
자산총계 38,234 39,443 42,327 45,745 47,095
유동부채 10,417 14,317 13,300 14,543 12,520
비유동부채 11,818 9,164 11,978 12,486 14,030
부채총계 22,235 23,481 25,278 27,029 26,551
자본금 541 541 541 541 541
주식발행초과금 422 422 422 422 422
이익잉여금 14,215 14,241 15,058 16,059 17,465
기타포괄손익누계액 556 460 721 1,378 1,848
기타자본구성요소 223 223 223 223 223
비지배지분 43 76 85 94 46
자본총계 15,999 15,962 17,049 18,716 20,545
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q26 2Q26 3Q26 4Q26
유동자산 20,993 - - -
비유동자산 27,599 - - -
자산총계 48,592 - - -
유동부채 12,498 - - -
비유동부채 14,643 - - -
부채총계 27,141 - - -
자본금 541 - - -
주식발행초과금 422 - - -
이익잉여금 17,878 - - -
기타포괄손익누계액 2,264 - - -
기타자본구성요소 298 - - -
비지배지분 48 - - -
자본총계 21,451 - - -
※ K-IFRS 연결 기준