내 차에 맞는 타이어 찾기
넥센타이어는 고객이 만족할 수 있는 상품을 생산하기 위해 기술 개발에 최선을 다하고 있습니다.
아래의 찾기 옵션들을 선택하셔서 내 차에 맞는 타이어를 찾아보세요!

BMW 3시리즈
3시리즈(7세대) 가솔린추천 타이어
검색 결과 15개MO 적용 여부는 제품별 규격에서 확인
차종별 연식·세부등급·타이어 규격
휠 옵션에 따라 실제 장착 규격이 다를 수 있습니다.
| 세대 | 연식 | 세부등급 | 전륜 규격 | 후륜 규격 | 추천 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 01320i | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 02320i (P1-1) | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 03320i (P1-2) | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 04320i (P1-3) | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 05320i (P1) | 225/50R17 | 225/50R17 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 06320i Luxury Inno Package (P0-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 07320i Luxury Inno Package (P1-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 08320i Luxury Inno Package (P1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 09320i Luxury Korea 25th Edition | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 10320i Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 11320i Luxury Line (P1-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 12320i Luxury Line (P1-2) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 13320i Luxury Line (P1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 14320i Luxury Line (P2) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 15320i M Sport Package | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 16320i M Sport Package (P1-1) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 17320i M Sport Package (P1-2) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 18320i M Sport Package (P1) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 19320i M Sport Package (P2) | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 20320i M Sport Package 블랙 수트 | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 21320i M Sport Package Korea 25th Edition | 225/45R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTGOODTIRE 전용N'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 22320i M Sport Perf Package (P0-1) | 225/40R18 | 255/40R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SPORTN'FERA PRIMUS UXN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'FERA SUR4N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 23320i M Sport Perf Package (P1-1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 24320i M Sport Perf Package (P1-2) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 25320i M Sport Perf Package (P1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 26320i Touring Luxury Inno Package (P0-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 27320i Touring Luxury Inno Package (P1-1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 28320i Touring Luxury Inno Package (P1-2) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 29320i Touring Luxury Inno Package (P1-3) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 30320i Touring Luxury Inno Package (P1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 31320i Touring Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 32320i Touring Luxury Line (P2) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 33320i Touring M Sport Package (P1) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 34320i Touring M Sport Package (P2) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 35320i Touring M Sport Perf Package (P0-1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 36320i Touring M Sport Perf Package (P1-1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 37320i Touring M Sport Perf Package (P1-2) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 38320i Touring M Sport Perf Package (P1-3) | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 39320i Touring M Sport Perf Package (P1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 40330i Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 41330i M Sport Package | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 42330i xDrive Luxury Line | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 43330i xDrive Luxury Line Premium Package | 225/45R18 | 225/45R18 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS AST1GOODTIRE 전용N'FERA SPORTN'FERA SUPREMEN'PRIZ SOPERA 전용N'BLUE 4SEASON 2N'FERA AU5N'FERA SU1N'PRIZ AH5N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 44330i xDrive M Sport Package | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 45M340i | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 46M340i 25th Edition | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 47M340i Carbon Black Edition | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 48M340i Donington Grey Edition | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 49M340i Dravit Grey | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 50M340i Dryvit Gray Edition | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 51M340i Lime Rock Grey Edition | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 52M340i Perf Package | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 53M340i Perf Package (P1-1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 54M340i Perf Package (P1-2) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 55M340i Perf Package (P1-3) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 56M340i Perf Package (P1-5) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 57M340i Perf Package (P1-6) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 58M340i Perf Package (P1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 59M340i Perf Package (P2-0) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 60M340i Perf Package (P2) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 61M340i Touring xDrive | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 62M340i Touring xDrive (P2) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 63M340i Touring xDrive Korea 25th Edition | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 64M340i Touring xDrive M Performance | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 65M340i Touring xDrive M Performance (P1-1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 66M340i Touring xDrive M Performance (P1-2) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 67M340i Touring xDrive M Performance (P1-3) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 68M340i Touring xDrive M Performance (P1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 69M340i Touring xDrive M Performance (P2-1) | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 70M340i Touring xDrive M Performance (P2) | 225/40R19 | 255/30R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
| BMW 3시리즈(7세대) | 2021 | 71M340i Touring xDrive San Marino Blue | 225/40R19 | 255/35R19 | WINGUARD SPORT 2N'FERA AU7 EVN'FERA PRIMUS UXN'FERA PRIMUS AST1N'FERA SUPREMEN'FERA SU1N'FERA AU7 |
타이어 구매 전 현재 장착된 타이어 옆면의 규격을 반드시 확인해 주세요.






































