








최적화된 V 형상 그루브 및 각도 적용으로 배수 성능 극대화 및 젖은노면에서의 주행 성능 강화
지그재그 그루브 적용으로 눈길 및 빗길에서의 표면적을 증가시켜 주행 성능 및 제동 성능 향상
듀얼 피치 적용 및 피치의 수량 증대를 통하여 눈길/빙판길에서 조종 안정성 및 제동 성능 강화
방향성 패턴 형상을 통한 좌우 균일한 접지 형상 적용으로 눈길 조종 안정성 증대
조인트리스 비드 와이어와
고경도 비드필러 적용

특화된 신규 컴파운드 적용



고강도 스틸 벨트 기술


초강력 카카스 시스템


| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 75 | 15 | 109 | T | ||
| 255 | 70 | 15 | 108 | T | ||
| 215 | 65 | 16 | 98 | H | ||
| 235 | 70 | 16 | 106 | T | ||
| 255 | 65 | 16 | 109 | T | ||
| 215 | 60 | 17 | 96 | H | ||
| 225 | 60 | 17 | 103 | H | ||
| 225 | 65 | 17 | 102 | H | ||
| 235 | 60 | 17 | 106 | H | ||
| 235 | 65 | 17 | 108 | V | ||
| 245 | 65 | 17 | 107 | H | ||
| 255 | 60 | 17 | 106 | H | ||
| 225 | 55 | 18 | 102 | V | ||
| 225 | 60 | 18 | 104 | V | ||
| 235 | 55 | 18 | 104 | H | ||
| 235 | 60 | 18 | 107 | H | ||
| 245 | 60 | 18 | 105 | H | ||
| 255 | 55 | 18 | 109 | V | ||
| 255 | 60 | 18 | 112 | H | ||
| 265 | 60 | 18 | 114 | H | ||
| 235 | 50 | 19 | 99 | V | ||
| 245 | 50 | 19 | 105 | V | ||
| 255 | 50 | 19 | 107 | V | ||
| 255 | 55 | 19 | 99 | H | ||
| 245 | 50 | 20 | 102 | V | ||
| 255 | 45 | 20 | 105 | V | ||
| 255 | 50 | 20 | 109 | V | ||
| 265 | 45 | 20 | 108 | W | ||
| 275 | 45 | 20 | 110 | V | ||
| 275 | 50 | 20 | 113 | V | ||
| 315 | 35 | 20 | 110 | W | ||
| 255 | 40 | 21 | 102 | W | ||
| 275 | 40 | 21 | 107 | W | ||
| 265 | 40 | 22 | 106 | W | ||
| 275 | 40 | 22 | 107 | W |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.