


| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 75 | 15 | 105 | H | ||
| 205 | 70 | 16 | 97 | H | ||
| 215 | 65 | 16 | 98 | V | ||
| 215 | 70 | 16 | 100 | H | ||
| 225 | 65 | 16 | 100 | V | ||
| 235 | 60 | 16 | 100 | V | ||
| 235 | 70 | 16 | 106 | H | ||
| 215 | 60 | 17 | 96 | H | ||
| 215 | 65 | 17 | 99 | H | ||
| 225 | 60 | 17 | 99 | H | ||
| 225 | 65 | 17 | 102 | V | ||
| 235 | 55 | 17 | 99 | V | ||
| 235 | 60 | 17 | 102 | H | ||
| 235 | 65 | 17 | 104 | H | ||
| 245 | 65 | 17 | 107 | V | ||
| 215 | 45 | 18 | 89 | V | ||
| 215 | 55 | 18 | 99 | V | ||
| 225 | 55 | 18 | 98 | V | ||
| 225 | 60 | 18 | 104 | H | ||
| 235 | 55 | 18 | 104 | V | ||
| 235 | 60 | 18 | 103 | H | ||
| 235 | 60 | 18 | 103 | H | ||
| 235 | 65 | 18 | 106 | H | ||
| 245 | 60 | 18 | 105 | H | ||
| 255 | 55 | 18 | 109 | V | ||
| 255 | 60 | 18 | 108 | H | ||
| 265 | 60 | 18 | 110 | H | ||
| 225 | 55 | 19 | 103 | V | ||
| 235 | 45 | 19 | 95 | H | ||
| 235 | 50 | 19 | 99 | V | ||
| 235 | 50 | 19 | 99 | H | ||
| 235 | 55 | 19 | 101 | H | ||
| 245 | 45 | 19 | 102 | V | ||
| 255 | 50 | 19 | 107 | H | ||
| 255 | 55 | 19 | 111 | V | ||
| 275 | 55 | 19 | 111 | V | ||
| 235 | 55 | 20 | 102 | V | ||
| 245 | 45 | 20 | 99 | V | ||
| s | 45 | 20 | 103 | V | ||
| 245 | 50 | 20 | 102 | V | ||
| 255 | 45 | 20 | 105 | V | ||
| 255 | 45 | 20 | 101 | W | ||
| 255 | 50 | 20 | 109 | V | ||
| 255 | 55 | 20 | 107 | H | ||
| 265 | 45 | 20 | 108 | H | ||
| 265 | 50 | 20 | 111 | V | ||
| 275 | 40 | 20 | 106 | W | ||
| 275 | 45 | 20 | 110 | V | ||
| 275 | 55 | 20 | 113 | H | ||
| 275 | 40 | 22 | 108 | V | ||
| 275 | 50 | 22 | 111 | H | ||
| 285 | 45 | 22 | 114 | H |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.
※ * 표시 항목은 신차용 공급규격으로 TREADWEAR 600에 한함