


| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 75 | 15 | 104/101 | S | ||
| 245 | 75 | 16 | 120/116 | S | ||
| 265 | 70 | 16 | 112 | T | ||
| 265 | 75 | 16 | 116 | T | ||
| 235 | 65 | 17 | 104 | H | ||
| 245 | 65 | 17 | 111 | T | ||
| 245 | 75 | 17 | 112 | S | ||
| 255 | 65 | 17 | 110 | T | ||
| 255 | 75 | 17 | 115 | T | ||
| 265 | 65 | 17 | 116 | T | ||
| 265 | 70 | 17 | 123/120 | S | ||
| 265 | 70 | 17 | 115 | T | ||
| 275 | 70 | 17 | 124/121 | S | ||
| 285 | 70 | 17 | 126/123 | S | ||
| 285 | 70 | 17 | 117 | T | ||
| 255 | 70 | 18 | 113 | T | ||
| 265 | 60 | 18 | 110 | T | ||
| 265 | 65 | 18 | 114 | T | ||
| 275 | 65 | 18 | 123/120 | S | ||
| 275 | 65 | 18 | 116 | T | ||
| 275 | 70 | 18 | 125/122 | S | ||
| 285 | 65 | 18 | 125/122 | S | ||
| 265 | 50 | 20 | 111 | T | ||
| 275 | 55 | 20 | 120/117 | S | ||
| 275 | 60 | 20 | 115 | T |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.
* 표시 항목은 LT 타이어 규격입니다.