


| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 60 | 18 | 108 | V | ||
| 265 | 60 | 18 | 110 | V | ||
| 225 | 55 | 19 | 99 | V | ||
| 235 | 50 | 19 | 103 | V | ||
| 235 | 55 | 19 | 105 | V | ||
| 245 | 50 | 19 | 105 | W | ||
| 255 | 50 | 19 | 107 | V | ||
| 255 | 55 | 19 | 111 | V | ||
| 265 | 50 | 19 | 110 | W | ||
| 265 | 55 | 19 | 113 | W | ||
| 235 | 55 | 20 | 102 | V | ||
| 225 | 60 | 17 | 99 | H | ||
| 225 | 65 | 17 | 102 | H | ||
| 235 | 55 | 17 | 99 | V | ||
| 235 | 60 | 17 | 102 | H | ||
| 235 | 65 | 17 | 104 | H | ||
| 245 | 65 | 17 | 107 | H | ||
| 225 | 55 | 18 | 98 | V | ||
| 225 | 60 | 18 | 104 | H | ||
| 235 | 55 | 18 | 100 | V | ||
| 235 | 60 | 18 | 107 | V | ||
| 235 | 65 | 18 | 106 | V | ||
| 245 | 60 | 18 | 105 | V | ||
| 255 | 55 | 18 | 109 | V | ||
| 245 | 50 | 20 | 102 | V | ||
| 255 | 50 | 20 | 109 | V | ||
| 255 | 55 | 20 | 110 | V | ||
| 265 | 45 | 20 | 108 | V | ||
| 265 | 50 | 20 | 107 | V | ||
| 275 | 45 | 20 | 110 | V | ||
| 275 | 50 | 20 | 113 | W | ||
| 295 | 40 | 20 | 110 | W | ||
| 305 | 40 | 20 | 112 | W | ||
| 255 | 40 | 21 | 102 | W | ||
| 265 | 40 | 21 | 105 | Y | ||
| 295 | 35 | 21 | 107 | Y | ||
| 265 | 40 | 22 | 106 | W | ||
| 275 | 35 | 22 | 104 | W | ||
| 275 | 40 | 22 | 107 | W | ||
| 315 | 30 | 22 | 107 | Y | ||
| 315 | 35 | 22 | 111 | Y | ||
| 245 | 45 | 19 | 98 | W |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.