


| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 60 | 16 | 100 | V | ||
| 225 | 60 | 17 | 103 | V | ||
| 235 | 55 | 17 | 103 | V | ||
| 235 | 60 | 17 | 103 | V | ||
| 235 | 65 | 17 | 108 | V | ||
| 215 | 55 | 18 | 99 | V | ||
| 225 | 55 | 18 | 98 | V | ||
| 235 | 55 | 18 | 102 | V | ||
| 235 | 60 | 18 | 107 | V | ||
| 245 | 60 | 18 | 104 | V | ||
| 255 | 55 | 18 | 109 | V | ||
| 255 | 60 | 18 | 112 | V | ||
| 265 | 60 | 18 | 109 | V | ||
| 235 | 50 | 19 | 103 | V | ||
| 235 | 55 | 19 | 105 | W | ||
| 255 | 50 | 19 | 107 | W | ||
| 255 | 45 | 20 | 105 | V | ||
| 255 | 50 | 20 | 109 | W |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.