


※ 위 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
일부 규격의 경우 제품의 성능을 유지하면서 그루브의 개수나 세부 형상 등에 변경이 있을 수 있습니다.
Incredible Quality, i.Q. series1 더욱 길어진 수명과 안정된 승차감을 자랑합니다.
유튜브 바로가기| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 70 | 13 | 75 | H | ||
| 165 | 65 | 13 | 77 | H | ||
| 175 | 60 | 13 | 77 | H | ||
| 175 | 70 | 13 | 82 | H | ||
| 165 | 60 | 14 | 75 | H | ||
| 185 | 60 | 14 | 82 | H | ||
| 185 | 65 | 14 | 86 | H | ||
| 195 | 70 | 14 | 91 | H | ||
| 175 | 50 | 15 | 75 | H | ||
| 185 | 65 | 15 | 88 | H | ||
| 195 | 55 | 15 | 85 | H | ||
| 195 | 60 | 15 | 88 | H | ||
| 195 | 65 | 15 | 91 | H | ||
| 205 | 60 | 15 | 91 | H | ||
| 205 | 65 | 15 | 94 | H | ||
| 205 | 70 | 15 | 96 | T | ||
| 215 | 65 | 15 | 96 | H | ||
| 215 | 70 | 15 | 98 | S | ||
| 255 | 70 | 15 | 108 | S | ||
| 205 | 60 | 16 | 92 | H | ||
| 205 | 65 | 16 | 95 | H | ||
| 215 | 60 | 16 | 95 | H | ||
| 225 | 60 | 16 | 98 | H | ||
| 225 | 70 | 16 | 103 | S | ||
| 245 | 70 | 16 | 107 | S | ||
| 255 | 65 | 16 | 109 | S |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.