


저연비 기술 혁신
연료절감 컴파운드 적용 및 타이어의 회전저항 감소로 연비를 혁신적으로 향상시켰습니다.
향상된 마일리지
내마모성 듀얼 폴리머와 CTOT 혼합 컴파운드 적용으로
트레드 수명이 월등히 향상되었습니다.
뛰어난 승차감 성능
노면과의 다양한 충격을 흡수하여 승차감을 향상시켰습니다.
저연비 / 마일리지를 위한 구조 & 컴파운드
| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 50 | 15 | 75 | H | ||
| 195 | 55 | 15 | 85 | V | ||
| 205 | 55 | 16 | 89 | H | ||
| 215 | 55 | 16 | 91 | H | ||
| 215 | 55 | 17 | 93 | V | ||
| 225 | 55 | 16 | 94 | H | ||
| 225 | 55 | 17 | 95 | V | ||
| 235 | 55 | 17 | 98 | H | ||
| 165 | 60 | 14 | 75 | H | ||
| 165 | 60 | 15 | 77 | H | ||
| 195 | 60 | 15 | 87 | H | ||
| 205 | 60 | 15 | 90 | H | ||
| 205 | 60 | 16 | 91 | H | ||
| 215 | 60 | 16 | 95 | V | ||
| 225 | 60 | 16 | 97 | H | ||
| 185 | 65 | 14 | 85 | H | ||
| 185 | 65 | 15 | 86 | H | ||
| 195 | 65 | 15 | 89 | H | ||
| 205 | 65 | 15 | 92 | H | ||
| 205 | 65 | 16 | 94 | H | ||
| 215 | 65 | 15 | 95 | H | ||
| 175 | 70 | 13 | 82 | T | ||
| 195 | 70 | 14 | 91 | T | ||
| 205 | 70 | 15 | 96 | T | ||
| 235 | 45 | 18 | 98 | V | ||
| 245 | 45 | 18 | 96 | V | ||
| 245 | 45 | 19 | 102 | V | ||
| 235 | 50 | 18 | 97 | V | ||
| 245 | 50 | 18 | 100 | V | ||
| 175 | 60 | 13 | 77 | H | ||
| 225 | 40 | 18 | 92 | V | ||
| 215 | 45 | 17 | 91 | V | ||
| 225 | 45 | 18 | 95 | V | ||
| 215 | 50 | 17 | 95 | V | ||
| 225 | 50 | 17 | 98 | V | ||
| 225 | 45 | 17 | 94 | V | ||
| 275 | 40 | 19 | 105 | W | ||
| 275 | 35 | 20 | 102 | W | ||
| 245 | 40 | 19 | 98 | W | ||
| 245 | 40 | 20 | 99 | W | ||
| 275 | 35 | 19 | 100 | W |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.