


저연비 기술 혁신
연료절감 컴파운드 적용 및 타이어의 회전저항 감소로 연비를 혁신적으로 향상시켰습니다.
향상된 마일리지
내마모성 듀얼 폴리머와 CTOT 혼합 컴파운드 적용으로
트레드 수명이 월등히 향상되었습니다.
뛰어난 승차감 성능
노면과의 다양한 충격을 흡수하여 승차감을 향상시켰습니다.
저연비 / 마일리지를 위한 구조 & 컴파운드
| 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중지수 | 속도지수 | NRS | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 60 | 18 | 112 | V | ||
| 235 | 65 | 17 | 108 | V | ||
| 225 | 55 | 18 | 98 | V | ||
| 255 | 50 | 20 | 109 | V | ||
| 255 | 55 | 18 | 109 | V | ||
| 235 | 60 | 18 | 103 | V | ||
| 235 | 60 | 17 | 102 | V | ||
| 225 | 60 | 17 | 99 | V | ||
| 265 | 60 | 18 | 110 | V | ||
| 235 | 55 | 18 | 104 | V | ||
| 235 | 55 | 19 | 101 | V | ||
| 255 | 45 | 20 | 105 | V | ||
| 245 | 50 | 20 | 105 | V | ||
| 265 | 50 | 20 | 107 | V |
※ 상기규격 정보는 당사의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.