INVESTOR RELATIONS

INVESTOR RELATIONS 미래를 준비하는 기업 넥센타이어입니다.
공시/공고 재무정보 주식정보 IR Information
재무정보
요약손익계산서 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2019 2020 2021 2022 2023
매출액 20,223 16,981 20,794 25,974 27,017
매출원가 14,057 12,598 16,398 21,659 19,624
판관비 4,093 3,989 4,352 4,858 5,523
영업이익 2,074 394 44 (543) 1,870
EBITDA 3,760 2,261 1,885 1,351 3,834
법인세비용차감전순이익 1,843 (127) 165 (403) 1,497
법인세 659 39 118 (128) 466
당기순이익 1,185 (166) 46 (275) 1,031
보통주 기본주당이익(원) 1,153 (162) 45 (268) 1,001
※ K-IFRS 연결 기준
요약손익계산서 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 6,781 7,638 7,085 -
매출원가 5,006 5,398 4,976 -
판관비 1,359 1,611 1,586 -
영업이익 416 629 523 -
EBITDA 980 1,203 1,110 -
법인세비용차감전순이익 490 666 (23) -
법인세 80 222 41 -
당기순이익 410 444 (64) -
보통주 기본주당이익(원) 397 431 (65) -
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2019 2020 2021 2022 2023
유동자산 10,886 12,003 14,760 14,421 15,561
비유동자산 23,475 23,408 23,474 25,022 26,766
자산총계 34,361 35,411 38,234 39,443 42,327
유동부채 6,184 7,668 10,417 14,317 13,300
비유동부채 12,597 12,274 11,818 9,164 11,978
부채총계 18,781 19,941 22,235 23,481 25,278
자본금 541 541 541 541 541
주식발행초과금 422 422 422 422 422
이익잉여금 14,103 14,007 14,215 14,241 15,058
기타포괄손익누계액 255 239 556 460 721
기타자본항목 223 223 223 223 223
비지배지분 36 38 43 76 85
자본총계 15,579 15,470 15,999 15,962 17,049
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
유동자산 15,920 17,341 18,454 -
비유동자산 27,427 27,613 27,170 -
자산총계 43,347 44,954 45,624 -
유동부채 13,545 13,319 14,758 -
비유동부채 12,287 13,486 12,872 -
부채총계 25,832 26,805 27,629 -
자본금 541 541 541 -
주식발행초과금 422 422 422 -
이익잉여금 15,348 15,790 15,723 -
기타포괄손익누계액 893 1,082 995 -
기타자본항목 223 223 223 -
비지배지분 88 91 91 -
자본총계 17,514 18,148 17,994 -
※ K-IFRS 연결 기준