INVESTOR RELATIONS

INVESTOR RELATIONS 미래를 준비하는 기업 넥센타이어입니다.
공시/공고 재무정보 주식정보 IR Information
재무정보
요약손익계산서 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2021 2022 2023 2024 2025
매출액 20,794 25,974 27,017 28,479 31,896
매출원가 16,398 21,659 19,624 20,550 23,165
판관비 4,352 4,858 5,523 6,208 7,028
영업이익 44 (543) 1,870 1,721 1,703
EBITDA 1,885 1,351 3,834 4,074 4,690
법인세비용차감전순이익 165 (403) 1,497 1,698 1,982
법인세 118 (128) 466 431 471
당기순이익 46 (275) 1,031 1,267 1,512
보통주 기본주당이익(원) 45 (268) 1,001 1,231 1,469
※ K-IFRS 연결 기준
요약손익계산서 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
매출액 7,712 8,047 7,807 8,331
매출원가 5,696 5,897 5,575 5,997
판관비 1,609 1,723 1,767 1,929
영업이익 407 426 465 405
EBITDA 995 1,036 1,109 1,550
법인세비용차감전순이익 475 278 706 523
법인세 76 86 157 151
당기순이익 399 192 548 372
보통주 기본주당이익(원) 387 186 533 362
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2021 2022 2023 2024 2025
유동자산 14,760 14,421 15,561 18,751 19,711
비유동자산 23,474 25,022 26,766 26,994 27,384
자산총계 38,234 39,443 42,327 45,745 47,095
유동부채 10,417 14,317 13,300 14,543 12,520
비유동부채 11,818 9,164 11,978 12,486 14,030
부채총계 22,235 23,481 25,278 27,029 26,551
자본금 541 541 541 541 541
주식발행초과금 422 422 422 422 422
이익잉여금 14,215 14,241 15,058 16,059 17,465
기타포괄손익누계액 556 460 721 1,378 1,848
기타자본구성요소 223 223 223 223 223
비지배지분 43 76 85 94 46
자본총계 15,999 15,962 17,049 18,716 20,545
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
유동자산 20,127 20,259 21,416 19,711
비유동자산 27,481 27,290 28,002 27,384
자산총계 47,608 47,549 49,417 47,095
유동부채 16,253 16,510 16,163 12,520
비유동부채 12,207 11,938 13,321 14,030
부채총계 28,460 28,448 29,483 26,551
자본금 541 541 541 541
주식발행초과금 422 422 422 422
이익잉여금 16,322 16,514 17,061 17,465
기타포괄손익누계액 1,545 1,309 1,593 1,848
기타자본구성요소 222 222 222 223
비지배지분 96 93 95 46
자본총계 19,148 19,101 19,934 20,545
※ K-IFRS 연결 기준