INVESTOR RELATIONS

INVESTOR RELATIONS 미래를 준비하는 기업 넥센타이어입니다.
공시/공고 재무정보 주식정보 IR Information
재무정보
요약손익계산서 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2019 2020 2021 2022 2023
매출액 20,223 16,981 20,794 25,974 27,017
매출원가 14,057 12,598 16,398 21,659 19,624
판관비 4,093 3,989 4,352 4,858 5,523
영업이익 2,074 394 44 (543) 1,870
EBITDA 3,760 2,261 1,885 1,351 3,834
법인세비용차감전순이익 1,843 (127) 165 (403) 1,497
법인세 659 39 118 (128) 466
당기순이익 1,185 (166) 46 (275) 1,031
보통주 기본주당이익(원) 1,153 (162) 45 (268) 1,001
※ K-IFRS 연결 기준
요약손익계산서 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
매출액 6,396 6,915 6,926 6,781
매출원가 4,975 5,159 4,889 4,601
판관비 1,259 1,384 1,341 1,539
영업이익 162 371 697 641
EBITDA 644 870 1,201 1,118
법인세비용차감전순이익 187 292 664 353
법인세 72 9 136 248
당기순이익 115 283 528 106
보통주 기본주당이익(원) 112 273 512 104
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2019 2020 2021 2022 2023
유동자산 10,886 12,003 14,760 14,421 15,561
비유동자산 23,475 23,408 23,474 25,022 26,766
자산총계 34,361 35,411 38,234 39,443 42,327
유동부채 6,184 7,668 10,417 14,317 13,300
비유동부채 12,597 12,274 11,818 9,164 11,978
부채총계 18,781 19,941 22,235 23,481 25,278
자본금 541 541 541 541 541
주식발행초과금 422 422 422 422 422
이익잉여금 14,103 14,007 14,215 14,241 15,058
기타포괄손익누계액 255 239 556 460 721
기타자본항목 223 223 223 223 223
비지배지분 36 38 43 76 85
자본총계 15,579 15,470 15,999 15,962 17,049
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
유동자산 14,850 15,588 16,038 15,561
비유동자산 26,218 26,627 27,029 26,766
자산총계 41,068 42,215 43,067 42,327
유동부채 13,260 13,704 14,574 13,300
비유동부채 11,505 11,994 11,396 11,978
부채총계 24,765 25,698 25,970 25,278
자본금 541 541 541 541
주식발행초과금 422 422 422 422
이익잉여금 14,252 14,534 15,060 15,058
기타포괄손익누계액 785 714 764 721
기타자본항목 223 223 223 223
비지배지분 80 84 88 85
자본총계 16,303 16,517 17,096 17,049
※ K-IFRS 연결 기준