株主・投資家情報 (IR)

株主・投資家情報 (IR)
財務・業績情報 株主・株式情報 IR情報
財務・業績情報
損益計算書 (年間) [単位:億KRW]
カテゴリー 2019 2020 2021 2022 2023
売上高 2,022.3 1,698.1 2,079.4 2,597.4 2,701.7
売上原価 1,405.7 1,259.8 1,639.8 2,165.9 1,962.4
販売管理費 409.3 398.9 435.2 485.8 552.3
営業利益 207.4 39.4 4.4 (54.3) 187.0
金利、税金、償却前利益 376.0 226.1 188.5 135.1 383.4
税引き前当期純利益 184.3 (12.7) 16.5 (40.3) 149.7
法人所得税 65.9 3.9 11.8 (12.8) 46.6
当期純利益 118.5 (16.6) 4.6 (27.5) 103.1
普通株式 EPS(KRW) 1,153 (162) 45 (268) 1,001
※ 連結財務諸表(K-IFRS)
貸借対照表(年間) [単位:億KRW]
カテゴリー 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
売上高 678.1 - - -
売上原価 500.6 - - -
販売管理費 135.9 - - -
営業利益 41.6 - - -
金利、税金、償却前利益 98.0 - - -
税引き前当期純利益 49.0 - - -
法人所得税 8.0 - - -
当期純利益 41.0 - - -
普通株式 EPS(KRW) 397 - - -
※ 連結財務諸表(K-IFRS)
貸借対照表 (年間) [単位:億KRW]
カテゴリー 2019 2020 2021 2022 2023
流動資産 1,088.6 1,200.3 1,476.0 1,442.1 1,556.1
非流動資産 2,347.5 2,340.8 2,347.4 2,502.2 2,676.6
資産合計 3,436.1 3,541.1 3,823.4 3,944.3 4,232.7
流動負債 618.4 766.8 1,041.7 1,431.7 1,330.0
流動負債 1,259.7 1,227.4 1,181.8 916.4 1,197.8
負債合計 1,878.1 1,994.1 2,223.5 2,348.1 2,527.8
純資産の部 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1
資本剰余金 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2
資本剰余金 1,410.3 1,400.7 1,421.5 1,424.1 1,505.8
その他の包括利益累計額 25.5 23.9 55.6 46.0 72.1
その他資本 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
少数株主持分 3.6 3.8 4.3 7.6 8.5
資本合計 1,557.9 1,547.0 1,599.9 1,596.2 1,704.9
※ 連結財務諸表(K-IFRS)
貸借対照表 (四半期) [単位:億KRW]
カテゴリー 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
流動資産 1,592.0 - - -
非流動資産 2,742.7 - - -
資産合計 4,334.7 - - -
流動負債 1,354.5 - - -
流動負債 1,228.7 - - -
負債合計 2,583.2 - - -
純資産の部 54.1 - - -
資本剰余金 42.2 - - -
資本剰余金 1,534.8 - - -
その他の包括利益累計額 89.3 - - -
その他資本 22.3 - - -
少数株主持分 8.8 - - -
資本合計 1,751.4 - - -
※ 連結財務諸表(K-IFRS)