NEXEN TIRE

투자정보 미래를 준비하는 기업 넥센타이어입니다.
공시/공고 주주정보 IR REPORT Analyst Coverage IR 활동
재무정보투명경영과 신뢰경영을 실천하여 효과적인 투자를 위해 정확한 정보를 제공해 드립니다.
재무제표
연결재무상태표 (단위:백만원)
년도별 2022년 2021년 2020년
유동자산 1,442,087 1,476,006 1,200,268
비유동자산 2,502,250 2,347,407 2,340,812
자산총계 3,944,337 3,823,413 3,541,080
유동부채 1,431,723 1,041,728 766,750
비유동부채 916,382 1,181,758 1,227,377
부채총계 2,348,105 2,223,486 1,994,127
자본금 54,084 54,084 54,084
주식발행초과금 42,166 42,166 42,166
이익잉여금 1,424,145 1,421,524 1,400,697
기타포괄손익누계액 45,970 55,650 23,903
기타자본항목 22,253 22,252 22,253
비지배지분 7,614 4,251 3,850
자본총계 1,596,232 1,599,927 1,546,953
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.
연결손익계산서 (단위:백만원)
년도별 2022년 2021년 2020년
매출액 2,597,424 2,079,407 1,698,128
매출원가 2,165,894 1,639,803 1,259,804
판관비 485,784 435,212 398,899
영업이익 -54,254 4,392 39,425
기타영업손익 181 -5,104 -1,073
금융손익 13,760 17,192 -51,033
관계기업에대한지분
법인세비용차감전순이익 -40,313 16,480 -12,681
법인세비용 -12,807 11,846 3,915
당기순이익 -27,506 4,634 -16,596
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.