NEXEN TIRE

투자정보 미래를 준비하는 기업 넥센타이어입니다.
공시/공고 재무정보 주주정보 IR REPORT IR Factbook Analyst Coverage IR 활동
재무정보투명경영과 신뢰경영을 실천하여 효과적인 투자를 위해 정확한 정보를 제공해 드립니다.
재무제표
연결재무상태표 (단위:백만원)
년도별 2023년 2022년 2021년
유동자산 1,556,085 1,442,087 1,476,006
비유동자산 2,676,577 2,502,250 2,347,407
자산총계 4,232,662 3,944,337 3,823,413
유동부채 1,329,961 1,431,723 1,041,728
비유동부채 1,197,818 916,382 1,181,758
부채총계 2,527,779 2,348,105 2,223,486
자본금 54,084 54,084 54,084
주식발행초과금 42,166 42,166 42,166
이익잉여금 1,505,813 1,424,145 1,421,524
기타포괄손익누계액 72,112 45,970 55,650
기타자본항목 22,253 22,253 22,252
비지배지분 8,455 7,614 4,251
자본총계 1,704,883 1,596,232 1,599,927
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.
연결손익계산서 (단위:백만원)
년도별 2023년 2022년 2021년
매출액 2,701,720 2,597,424 2,079,407
매출원가 1,962,430 2,165,894 1,639,803
판관비 552,299 485,784 435,212
영업이익 186,991 -54,254 4,392
기타영업손익 10,701 181 -5,104
금융손익 -48,008 13,760 17,192
관계기업에대한지분
법인세비용차감전순이익 149,684 -40,313 16,480
법인세비용 46,568 -12,807 11,846
당기순이익 103,116 -27,506 4,634
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.