INVESTOR RELATIONS

INVESTOR RELATIONS 미래를 준비하는 기업 넥센타이어입니다.
공시/공고 재무정보 주식정보 IR Information
재무정보
요약손익계산서 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2020 2021 2022 2023 2024
매출액 16,981 20,794 25,974 27,017 28,479
매출원가 12,598 16,398 21,659 19,624 20,550
판관비 3,989 4,352 4,858 5,523 6,208
영업이익 394 44 (543) 1,870 1,721
EBITDA 2,261 1,885 1,351 3,834 4,074
법인세비용차감전순이익 (127) 165 (403) 1,497 1,698
법인세 39 118 (128) 466 431
당기순이익 (166) 46 (275) 1,031 1,267
보통주 기본주당이익(원) (162) 45 (268) 1,001 1,231
※ K-IFRS 연결 기준
요약손익계산서 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 6,781 7,638 7,085 6,976
매출원가 5,006 5,398 4,976 5,169
판관비 1,359 1,611 1,586 1,652
영업이익 416 629 523 155
EBITDA 980 1,203 1,110 781
법인세비용차감전순이익 490 666 (23) 566
법인세 80 222 41 88
당기순이익 410 444 (64) 478
보통주 기본주당이익(원) 397 431 (65) 468
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (연도별) (단위 : 억원)
구분 2020 2021 2022 2023 2024
유동자산 12,003 14,760 14,421 15,561 18,751
비유동자산 23,408 23,474 25,022 26,766 26,994
자산총계 35,411 38,234 39,443 42,327 45,745
유동부채 7,668 10,417 14,317 13,300 14,543
비유동부채 12,274 11,818 9,164 11,978 12,486
부채총계 19,941 22,235 23,481 25,278 27,029
자본금 541 541 541 541 541
주식발행초과금 422 422 422 422 422
이익잉여금 14,007 14,215 14,241 15,058 16,059
기타포괄손익누계액 239 556 460 721 1,378
기타자본항목 223 223 223 223 223
비지배지분 38 43 76 85 94
자본총계 15,470 15,999 15,962 17,049 18,716
※ K-IFRS 연결 기준
요약재무상태표 (분기별) (단위 : 억원)
구분 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
유동자산 15,920 17,341 18,454 18,751
비유동자산 27,427 27,613 27,170 26,994
자산총계 43,347 44,954 45,624 45,745
유동부채 13,545 13,319 14,758 14,543
비유동부채 12,287 13,486 12,872 12,486
부채총계 25,832 26,805 27,629 27,029
자본금 541 541 541 541
주식발행초과금 422 422 422 422
이익잉여금 15,348 15,790 15,723 16,059
기타포괄손익누계액 893 1,082 995 1,378
기타자본항목 223 223 223 223
비지배지분 88 91 91 94
자본총계 17,514 18,148 17,994 18,716
※ K-IFRS 연결 기준