

 
							I pneumatici NEXEN possono essere identificati come segue:
 
								| Misura/modello | Numeri seriali DOT | 
|---|---|
| 175/70R14 88T NEXEN WINGUARD Snow'G3 | DOT 035 HR DAAL 2920 DOT 035 HR DAAR 2920 DOT 035 HR DABL 2920 DOT 035 HR DABR 2920 | 
| 205/40R17 84V NEXEN WINGUARD Sport 2 | DOT 035 6C AMBL 2920 DOT 035 6C AMBR 2920 | 
| 225/55R17 101V NEXEN WINGUARD Sport 2 | DOT 035 UP BABL 2920 DOT 035 UP BABR 2920 | 
| 235/45R17 97V NEXEN WINGUARD Sport 2 | DOT 035 0L BAHL 2920 DOT 035 0L BAHR 2920 | 
| 235/45R18 98V NEXEN WINGUARD Sport 2 | DOT 035 VL AAAL 2920 DOT 035 VL AAAR 2920 | 
 
								
										I pneumatici NEXEN possono essere identificati da misura, modello e codice DOT sul fianco del pneumatico. 
										Le prime 3 cifre del numero dei prodotti interessati sono 035 e le ultime 4 cifre sono 2920.
										Per i dettagli fare riferimento alla tabella seguente.
									
| Misura/modello | Numeri seriali DOT | 
|---|---|
| 175/70R14 88T NEXEN WINGUARD Snow'G3 | DOT 035 HR DAAL 2920 DOT 035 HR DAAR 2920 DOT 035 HR DABL 2920 DOT 035 HR DABR 2920 | 
| 205/40R17 84V NEXEN WINGUARD Sport 2 | DOT 035 6C AMBL 2920 DOT 035 6C AMBR 2920 | 
| 225/55R17 101V NEXEN WINGUARD Sport 2 | DOT 035 UP BABL 2920 DOT 035 UP BABR 2920 | 
| 235/45R17 97V NEXEN WINGUARD Sport 2 | DOT 035 0L BAHL 2920 DOT 035 0L BAHR 2920 | 
| 235/45R18 98V NEXEN WINGUARD Sport 2 | DOT 035 VL AAAL 2920 DOT 035 VL AAAR 2920 | 
 
										