Información oficial | Información financiera | Información de valores | Informe IR |
Division | Face value per stock | Authorized Stock | Issued Stock | Capital |
---|---|---|---|---|
Acciones ordinarias | 500 | 940,000,000 | 97,667,877 | 50,833,938,500 |
Acciones preferentes | 500 | 60,000,000 | 6,500,000 | 3,250,000,000 |
Total | 1,000,000,000 | 104,167,877 | 54,083,938,500 |
Rango | Nombre (Título) | Relación | Tipo de acción | Número de acciones (1,000 acciones) | Acción (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEXEN Co., Ltd. | Empresas interesadas | Acciones ordinarias | 42,254 | 43.26% |
2 | Gang, Byeong-jung | Autónomas | Acciones ordinarias | 20,001 | 20.48% |
3 | Gang, Ho-chan | Subsidiarias | Acciones ordinarias | 3,174 | 3.25% |
División | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Nueva utilidad del periodo (1 millón de won) | 140,477 | 117,313 | 145,435 | |
Utilidad neta por acción (won) | 1,368 | 1,151 | 1,434 | |
Monto total de dividendo en efectivo (1 millón de won) | 10,299 | 10,299 | 10,174 | |
Tendencia de dividendo en efectivo (%) | 7.33% | 8.78% | 7% | |
Proporción de rendimiento del dividendo en efectivo (%) | Acciones ordinarias | 1.09% | 0.85% | 0.77% |
Acciones preferentes | 2.83% | 1.81% | 1.98% | |
Proporción de rendimiento del dividendo en acciones (%) | Acciones ordinarias | - | - | - |
Acciones preferentes | - | - | - | |
Monto del dividendo en efectivo por acción (Won) Acciones ordinarias |
Acciones ordinarias | 100 | 100 | 100 |
Acciones preferentes | 105 | 105 | 105 | |
Monto del dividendo en acciones por acción (Won)Acciones ordinarias |
Acciones ordinarias | - | - | - |
Acciones preferentes | - | - | - |